Víťaz Play off: Sniper, finalista Play off: pítrs
Jediný romco a Frikulin tipovali víťaza a finalistu Play off, tipy však boli nesprávne, takže nebude sa to hodnotiť ani v tabuľke.
Teraz však poďme na tipy celkových výsledkov duelov:
1.duel: Mr.Hahn vs Phalanx 2:1, 1:2, 2:0
romco: 2:1, 0:2, 2:0 (5 bodov)
Sniper: 2:1, 2:1 (3 body)
suprapho: 2:1, 1:2, 2:0 (7 bodov)
doktor.pk: 2:1, 1:2, 2:1 (5 bodov)
Graveyard: 0:2, 1:2 (2 body)
Frikulin: 2:1, 2:1 (3body)
Kežman: 2:1, 2:0 (3 body)
mixix: 2:0, 2:0 (1 bod)
2.duel: romco vs Pete 2:1, 2:0
romco: 2:1, 2:1 (3 body)
Sniper: 1:2, 2:1, 2:0 (1 bod)
suprapho: 2:0, 2:1 (1 bod)
doktor.pk: 2:1, 0:2, 1:2 (2 body)
Frikulin: 2:1, 2:0 (7 bodov)
Kežman: 2:1, 2:1 (3 body)
mixix: 2:1, 2:1 (3 body)
3.duel: FIGHTSTAR vs Napster 0:2, 2:0, 2:1
romco: 2:0, 2:1 (1 bod)
Sniper: 2:0, 2:1 (1 bod)
suprapho: 2:0, 2:0 (3 body)
doktor.pk: 2:1, 2:0 (3 body)
Frikulin: 2:0, 2:0 (3 body)
4.duel: Houdys vs pítrs 0:2, 2:0, 0:2
romco: 0:2, 1:2 (3 body)
Sniper: 2:1, 1:2, 0:2 (3 body)
suprapho: 1:2, 1:2 (1 bod)
doktor.pk: 2:1, 1:2, 2:1 (0 bodov)
Frikulin: 0:2, 2:1, 0:2 (5 bodov)
Kežman: 0:2, 0:2 (3 body)
mixix: 0:2, 0:2 (3 body)
5.duel: doktor.pk vs Phalanx 2:0, 1:2, 0:2
romco: 1:2, 0:2 (1 bod)
Sniper: 2:0, 1:2, 0:2 (7 bodov)
suprapho: 2:1, 0:2, 2:1 (0 bodov)
Graveyard: 1:2, 2:1, 0:2 (3 body)
Frikulin: 2:1, 2:1 (0 bodov)
6.duel: Sniper vs lc_lubko 2:0, 0:2, 2:0
romco: 2:0, 2:1 (3 body)
suprapho: 2:1, 2:1 (1 bod)
doktor.pk: 2:1, 1:2, 2:0 (3 body)
Frikulin: 2:1, 1:2, 2:0 (3 body)
Kežman: 2:1, 1:2, 2:1 (1 bod)
mixix: 2:1, 1:2, 0:2 (0 bodov)
7.duel: hlava vs iginho 0:2, 2:1, 1:2
romco: 2:0, 2:0 (0 bodov)
Sniper: 2:1, 2:0 (0 bodov)
suprapho: 2:0, 2:0 (0 bodov)
doktor.pk: 2:0, 2:0 (0 bodov)
Graveyard: 2:0, 1:2, 2:0 (0 bodov)
Frikulin: 2:0, 2:0 (0 bodov)
Kežman: 2:0, 2:0 (0 bodov)
mixix: 1:2, 1:2 (1 bod)
8.duel: Mr. Hahn vs milhaus102 2:1, 1:2, 2:0
romco: 2:0, 2:0 (1 bod)
Sniper: 2:1, 2:0 (3 body)
suprapho: 2:1, 1:2, 2:0 (7 bodov)
doktor.pk: 2:0, 2:1 (1 bod)
Graveyard: 2:1, 2:0 (3 body)
Frikulin: 2:0, 2:0 (1 bod)
Kežman: 2:1, 2:1 (3 body)
mixix: 2:0, 2:0 (1 bod) |